名稱 | 時間 | 地點 | 涉及軟件 |
Optiwave光通訊系列軟件免費課程 | 2011年2月28日(一) PM 1:00-PM5:30 |
武漢 | OptiSPICE、OptiBPM、OptiFDTD、OptiFiber、OptiGrating、OptiSystem |
FRED ,Virtuallab,Optiwave軟件推介會暨新版本發(fā)布會 | 2011年3月18日(五) AM 9:00-PM 12:00 |
上海 | FRED、Virtuallab、Optiwave |
FRED,Virtuallab,Optiwave軟件推介會暨新版本發(fā)布會 | 2011年4月22日(五) PM 2:00-PM 5:00 |
長春 | FRED、Virtuallab、Optiwave |
Virtuallab,F(xiàn)RED Optimum優(yōu)化版發(fā)布會暨LED照明產(chǎn)品設(shè)計講座 | 2011年5月23日(一) PM 2:00-PM5:00 |
北京 | Virtuallab、FRED Optimum、LEDBASE |
Optiwave,GLAD, Macleod,OCAD軟件推介會 | 2011年5月26日(四) PM 2:00-PM 5:30 |
Optiwave 、Macleod、GLAD、OCAD | |
Virtuallab,Optiwave,OCAD軟件推介會 | 2011年6月12日(日) AM 9:00-PM 12:00 |
廣州 | Virtuallab、Optiwave、OCAD |
FRED Optimum優(yōu)化版發(fā)布會暨LED照明產(chǎn)品設(shè)計講座 | 2011年6月12日(日) PM 2:00-PM 5:00 |
FRED Optimum、LEDBASE | |
Optiwave光通訊系列軟件免費課程 | 2011年7月8日(五) PM 1:00-PM5:30 |
上海 | OptiSPICE、OptiBPM、OptiFDTD、OptiFiber、OptiGrating、OptiSystem |
FRED Optimum優(yōu)化版發(fā)布會暨LED照明產(chǎn)品設(shè)計講座 | 2011年7月9日(六) PM 2:00-PM 5:00 |
上海 | FRED Optimum、LEDBASE |
Virtuallab,Optiwave,OCAD軟件推介會 | 2011年7月13日(三) AM 9:00-PM 12:00 |
廈門 | Virtuallab、Optiwave、OCAD |
FRED Optimum優(yōu)化版發(fā)布會暨LED照明產(chǎn)品設(shè)計講座 | 2011年7月13日(三) PM 2:00-PM 5:00 |
FRED Optimum、LEDBASE | |
Virtuallab,Optiwave,Macleod軟件推介會 | 2011年9月9日(五) AM 9:00-PM 12:00 |
深圳 | Virtuallab、Optiwave、Macleod |
FRED Optimum優(yōu)化版發(fā)布會暨LED照明產(chǎn)品設(shè)計講座 | 2011年9月9日(五) PM 2:00-PM 5:00 |
FRED Optimum、LEDBASE | |
FRED ,Optiwave,OCAD軟件推介會暨新版本發(fā)布會 | 2011年9月18日(日) PM 2:00-PM5:00 |
西安 | FRED、Optiwave、OCAD |
Virtuallab軟件交流會- 德國專家:Frank Wyrowski教授 |
2011年9月19日(一) PM 1:00-PM5:30 |
Virtuallab | |
Virtuallab軟件交流會- 德國專家:Frank Wyrowski教授 |
2011年9月21日(三) PM 1:00-PM5:30 |
成都 | Virtuallab |
Virtuallab軟件交流會- 德國專家:Frank Wyrowski教授 |
2011年9月23日(五) PM 1:00-PM5:30 |
洛陽 | Virtuallab |
FRED,Virtuallab,Optiwave新版本發(fā)布會 | 2011年10月29日(六) PM 2:00-PM 5:00 |
北京 | FRED、Virtuallab、Optiwave |
FRED,OCAD,Macleod新版本發(fā)布會 | 2011年11月5日(六) AM 9:00-PM 12:00 |
武漢 | FRED、OCAD、Macleod |
Virtuallab,Optiwave,GLAD新版本發(fā)布會 | 2011年11月5日(六) PM 2:00-PM 5:00 |
Virtuallab、Optiwave、Glad |
名稱 | 時間 | 地點 | 涉及軟件 | 費用 |
光學(xué)設(shè)計軟件體驗營 | 2011年3月1日(二) AM 9:00-PM 4:00 | 武漢 | FRED | 500元 |
光通訊軟件體驗營 | 2011年3月2日(三) AM 9:00-PM 4:00 | 武漢 | OptiBPM,OptiFDTD,OptiSYSTEM | 500元 |
基于LIGHT PATH的場追跡光學(xué)模擬軟件 (Starter Toolbox光學(xué)系統(tǒng)分析、 Diffractive Optics Toolbox衍射組件設(shè)計) | 2011年3月3日(四) AM 9:00-PM 4:30 | 武漢 | VirtualLab | 500元 |
(Grating Toolbox光柵分析、 Laser Resonator Toolbox諧振腔分析) | 2011年3月4日(五) AM 9:00-PM 4:00 | 500元 | ||
基于LIGHT PATH的場追跡光學(xué)模擬軟件 (Starter Toolbox光學(xué)系統(tǒng)分析、 Diffractive Optics Toolbox衍射組件設(shè)計) | 2011年3月19日(六) AM 9:00-PM 4:30 | 上海 | VirtualLab | 500元 |
(Grating Toolbox光柵分析、 Laser Resonator Toolbox諧振腔分析) | 2011年3月20日(日) AM 9:00-PM 4:00 | 500元 | ||
光學(xué)設(shè)計軟件體驗營 | 2011年3月21日(一) AM 9:00-PM 4:00 | 上海 | FRED | 500元 |
光通訊軟件體驗營 | 2011年3月22日(二) AM 9:00-PM 4:00 | 上海 | OptiBPM,OptiFDTD,OptiSYSTEM | 500元 |
光學(xué)設(shè)計軟件體驗營 | 2011年5月5日(四) AM 9:00-PM 4:00 | 武漢 | FRED | 500元 |
光通訊軟件體驗營 | 2011年5月6日(五) AM 9:00-PM 4:00 | 武漢 | OptiFiber,Optigrating,OptiSPICE | 500元 |
基于LIGHT PATH的場追跡光學(xué)模擬軟件 (Starter Toolbox光學(xué)系統(tǒng)分析、 Diffractive Optics Toolbox衍射組件設(shè)計) | 2011年5月7日(六) AM 9:00-PM 4:30 | 武漢 | VirtualLab | 500元 |
(Grating Toolbox光柵分析、 Laser Resonator Toolbox諧振腔分析) | 2011年5月8日(日) AM 9:00-PM 4:00 | 500元 | ||
光通訊軟件體驗營 |
2011年7月10日(日) AM 9:00-PM 4:00 |
上海 | OptiBPM,OptiFDTD,OptiSYSTEM | 500元 |
光學(xué)設(shè)計軟件體驗營 | 2011年7月11日(一) AM 9:00-PM 4:00 | 上海 | FRED | 500元 |
基于LIGHT PATH的場追跡光學(xué)模擬軟件 (Starter Toolbox光學(xué)系統(tǒng)分析、 Diffractive Optics Toolbox衍射組件設(shè)計) | 2011年7月12日(二) AM 9:00-PM 4:30 | 上海 | VirtualLab | 500元 |
(Grating Toolbox光柵分析、 Laser Resonator Toolbox諧振腔分析) | 2011年7月13日(三) AM 9:00-PM 4:00 | 500元 | ||
光學(xué)設(shè)計軟件體驗營 | 2011年10月11日(二) AM 9:00-PM 4:00 | 武漢 | FRED | 500元 |
光通訊軟件體驗營 | 2011年10月12日(三) AM 9:00-PM 4:00 | 武漢 | OptiFiber,Optigrating,OptiSPICE | 500元 |
基于LIGHT PATH的場追跡光學(xué)模擬軟件 (Starter Toolbox光學(xué)系統(tǒng)分析、 Diffractive Optics Toolbox衍射組件設(shè)計) | 2011年10月13日(四) AM 9:00-PM 4:30 | 武漢 | VirtualLab | 500元 |
(Grating Toolbox光柵分析、 Laser Resonator Toolbox諧振腔分析) | 2011年10月14日(五) AM 9:00-PM 4:00 | 500元 | ||
光學(xué)設(shè)計軟件體驗營 | 2011年11月10日(四) AM 9:00-PM 4:00 | 上海 | FRED | 500元 |
光通訊軟件體驗營 | 2011年11月11日(五) AM 9:00-PM 4:00 | 上海 | OptiBPM,OptiFDTD,OptiSYSTEM | 500元 |
基于LIGHT PATH的場追跡光學(xué)模擬軟件 (Starter Toolbox光學(xué)系統(tǒng)分析、 Diffractive Optics Toolbox衍射組件設(shè)計) | 2011年11月12日(六) AM 9:00-PM 4:00 | 上海 | VirtualLab | 500元 |
(Grating Toolbox光柵分析、 Laser Resonator Toolbox諧振腔分析) | 2011年11月13日(日) AM 9:00-PM 4:00 | 500元 |